Bemosan

PERLA - Doğal Montessori Karyola

Çocuklar, büyüme ve öğrenme süreçlerinde güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda uyumalı ve oynamalıdırlar. PERLA Doğal Montessori Karyola, çocukların özgürce keşfedip kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan, aynı zamanda ebeveynlerin de içini rahatlatacak şekilde tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Doğal Malzeme: PERLA karyola, %100 doğal ahşap kullanılarak üretilmiştir. Kimyasal maddeler içermeyen, doğa dostu materyaller sayesinde sağlıklı bir uyku ortamı sunar.
  • Montessori Tasarımı: Montessori felsefesine uygun olarak tasarlanan bu karyola, çocukların bağımsızlık duygularını geliştirmelerine yardımcı olur. Yerden az bir yükseklikte bulunan yapısı, çocukların kolayca girip çıkabilmelerini sağlar.
  • Güvenli ve Dayanıklı: Keskin kenarları olmayan, yuvarlatılmış hatlara sahip olan PERLA karyola, çocukların güvenliğini ön planda tutar. Kaliteli yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar.
  • Estetik ve Şık: Modern ve minimalist tasarımı sayesinde, PERLA karyola her türlü çocuk odası dekoruna uyum sağlar. Farklı renk seçenekleri ile kişiselleştirme imkanı sunar.
  • Kolay Kurulum: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, karyolanın kurulumu oldukça kolaydır. Kutusundan çıkar çıkmaz, çocuğunuzun uyku alanını hazırlamak için sadece birkaç adım yeterlidir.

Kullanım Alanları

PERLA karyola, evdeki her türlü ortam için ideal bir uyku alanı yaratır. Ayrıca, çocuk odalarında rahatlıkla kullanılabileceği gibi, tatil evlerinde veya yazlık gibi geçici yaşam alanlarında da tercih edilebilir.

Montessori Felsefesi ile Büyüyen Çocuklar

Montessori eğitim felsefesi, çocukların doğal merakları ve öğrenme istekleri üzerine kuruludur. PERLA karyola, bu felsefeyi destekleyen bir yapı sunarak, çocukların kendilerini keşfetmelerine ve bağımsız bir birey gibi yetişmelerine yardımcı olur. Çocuklarınız, bu karyola üzerinde hem uyuyacak hem de oyunlarla dolu harika bir dünya keşfedecekler.

Bakım ve Temizlik

PERLA karyola, doğal ahşap yapısı sayesinde kolay temizlenebilir. Yüzeyini nemli bir bezle silerek toz ve kirlerden arındırabilirsiniz. Kimyasal temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçınarak, karyolanızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç

PERLA Doğal Montessori Karyola, çocuklar için tasarlanmış güvenli, estetik ve işlevsel bir üründür. Çocuklarınızın huzurlu bir uyku çekmelerini sağlarken, aynı zamanda onların özgürlüğünü ve bağımsızlıklarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Doğal ve sağlıklı yaşam alanları yaratmak için PERLA, en iyi tercih olacaktır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.799,00 5.799,00
2 3.044,48 6.088,95
3 2.068,31 6.204,93
4 1.580,23 6.320,91
5 1.275,78 6.378,90
6 1.072,82 6.436,89
7 936,12 6.552,87
8 833,61 6.668,85
9 753,87 6.784,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.